推广 热搜:

浩友凤凰城

点击图片查看原图
 
品牌: 遵化市浩友房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、商住公寓、: 项目特色:科技住宅、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:共有4100个停车位,其中地上车位410个,地下车位3690个。一期停车位售价11.8万元/个,车库15.5万元/个。二期停车位共有1160个,车位比2:1: 楼层状况:18-33层的高层建筑、9-11层的小高层建筑
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-07 19:51
浏览次数: 424
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 5800元/平米 楼盘概况总价: 44|76万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 5800元/平米 楼盘概况总价: 44|76万元/套

物业类别:普通住宅 商住公寓 

项目特点:科技住宅

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,商住公寓产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:遵化市浩友房产开发公司楼盘地址:遵化镇镇海东街与沙河交汇处西侧

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2017|10|01[开盘时间详细情况]

交房时间:2018|12|31[交房时间详细情况]

售楼地址:遵化凤凰路与通话大街交汇处东行200米

咨询电话:400|176|0760 转 815818

主力户型:二居(10)三居(13)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2018|06|15约5800元/㎡浩友凤凰城期现房发售,一期均价5800元/平方米,户型面积85㎡|131㎡。项目坐落于遵化市老城区东侧,建筑形式包含:
18|33层的高层建筑、9|11层的小高层建筑、沿街商业,绿化 达40%
2018|06|15约5800元/㎡浩友凤凰城期现房发售,一期均价5800元/平方米,户型面积85㎡|131㎡。项目坐落于遵化市老城区东侧,建筑形式包含:
18|33层的高层建筑、9|11层的小高层建筑、沿街商业,绿化 达40%
2018|05|15约5800元/㎡浩友凤凰城期现房发售,户型面积85㎡|131㎡,一期均价5800元/平方米。项目坐落于遵化市老城区东侧,建筑形式包含:
18|33层的高层建筑、9|11层的小高层建筑、沿街商业,绿化 达40%。更多详细情况请
2018|05|07约5800元/㎡户型面积85㎡|131㎡,一期均价5800元/平方米。项目坐落于遵化市老城区东侧,建筑形式包含:
18|33层的高层建筑、9|11层的小高层建筑、沿街商业,绿化 达40%。更多详细情况请咨询售楼处。
2018|04|13约5800元/㎡主推 92.11㎡和122.47㎡,107#楼共132户
2018|04|11约5800元/㎡项目总用地面积为660770平米,建筑形式包含:
18|33层的高层建筑、9|11层的小高层建筑、沿街商业,绿化 达40%。项目规划户型包含85㎡|131㎡等,更多详细情况请咨询售楼处。
2018|03|26建筑形式包含:
18|33层的高层建筑、9|11层的小高层建筑、沿街商业,绿化 达40%。项目五证齐全,户型面积从85㎡到140平方米不等的两居、三居;均价5350元/平方米,全款买房可享受每平方米200元
2018|03|26约5800元/㎡一期已经交房入住现在为现房发售,剩余房源户型面积87㎡、127㎡等;项目坐落于遵化市老城区东侧, 东一环路,地处老城区古文化商贸区与沙河生态景观带之间,项目总用地面积为660770平米
2018|03|16约5350元/㎡建筑形式包含:
18|33层的高层建筑、9|11层的小高层建筑、沿街商业,绿化 达40%。项目五证齐全,户型面积从85㎡到140平方米不等的两居、三居;均价5350元/平方米,
2018|03|16浩友凤凰城项目坐落于遵化市老城区东侧, 东一环路,地处老城区古文化商贸区与沙河生态景观带之间,项目总用地面积为660770平米,建筑形式包含:
18|33层的高层建筑、9|11层的小高层建筑、沿街商业
2018|03|09约5350元/㎡浩友凤凰城坐落于通华东街与凤凰路交叉口,项目五证齐全,户型面积从85㎡到140平方米不等的两居、三居;均价5350元/平方米,全款买房可享受每平方米200元的打折,打折后均价5150元/平方米
2018|03|02约5150元/㎡浩友凤凰城项目五证齐全,户型面积从85㎡到140平方米不等的两居、三居;均价5350元/平方米,全款买房可享受每平方米200元的打折,打折后均价5150元/平方米
2017|08|29约5150元/㎡5150元/平米
2016|01|20约3800元/㎡
2015|09|25约4500元/㎡
2015|06|28约4800元/㎡
2015|06|18约4800元/㎡
2015|06|04约4800元/㎡约4500元/㎡
2015|05|14约4800元/㎡约4500元/㎡
2015|04|30约4800元/㎡
2015|04|24约4800元/㎡
2015|04|20约4800元/㎡
2015|03|03约4800元/㎡均价4800元/平方米
2015|02|05约4800元/㎡
2015|01|07约4800元/㎡
2014|12|11约4800元/㎡
2014|11|24约4800元/㎡
2014|11|20约4800元/㎡
2014|11|05约4800元/㎡
2014|10|14约4800元/㎡
2014|09|10约4800元/㎡均价4800元/平方米
2014|08|21约4800元/㎡均价4800元/平方米
2014|08|14约4800元/㎡均价4800元/平方米
2014|07|31约4800元/㎡均价4800元/平方米
2014|07|21约4800元/㎡均价4800元/平方米
2014|06|19约4800元/㎡均价4800元/平方米
2014|05|20约4800元/㎡均价4800元/平方米
2014|05|13约4800元/㎡均价4800元/平方米
2014|04|23约4800元/㎡均价4800元/平方米
2014|04|02约4800元/㎡天凤澜庭均价4800元/平方米
2014|03|14约4800元/㎡天凤澜庭均价4800元/平方米
2014|02|12约4800元/㎡天凤澜庭1月5日开盘均价4800元/平方米
2013|12|30约4600元/㎡期房均价4600元/平方米
2013|12|23约4600元/㎡约4000元/㎡起价4000元/平方米,均价4600元/平方米
2013|11|26约4600元/㎡起价4000元/平方米,均价4600元/平方米
2013|11|14约4500元/㎡约4000元/㎡低在4000元/平方米左右
2013|10|11约4000元/㎡咨询价格低在4000元/平方米左右
2013|09|06约4000元/㎡咨询价格低在4000元/平方米左右
2013|08|05约4000元/㎡咨询价格低在4000元/平方米左右
2013|07|23约4800元/㎡均价4800元/平方米
2013|07|10约4800元/㎡
2013|06|06约4500元/㎡
2013|05|03约4500元/㎡
2013|03|14约4500元/㎡均价4500元/平米
2013|01|21约4100元/㎡起价4100
2013|01|08约4100元/㎡起价4100
2013|01|07约4080元/㎡低起价4080
2012|12|14约4080元/㎡底价格
2012|12|03约4080元/㎡起价4080
2012|11|20约4080元/㎡起价
2012|11|08约4080元/㎡
2012|10|25约4080元/㎡
2012|10|18约4080元/㎡低4080元/平方米
2012|09|044080
2012|08|07约4080元/㎡低4080元/平方米
2012|07|24约4080元/㎡新开盘房源低4080元/平方米
2012|07|09约4080元/㎡在售房源低4080元/平方米
2012|06|26约4080元/㎡二期低4080元/平方米
2012|06|11约4080元/㎡二期起价4080元/平方米
2012|05|28约4080元/㎡低4080元/平方米
2012|05|10约4280元/㎡细4280元/平方米
2012|04|16约4280元/㎡二期低4280元/平方米起
2012|03|29约4280元/㎡二期低4280元/平方米
2012|03|08约4280元/㎡二期低4280元/平方米
2012|02|20约4280元/㎡二期低4280元/平方米
2012|02|03约4280元/㎡底价4280元/平方米
2012|01|10约4280元/㎡低4280元/平方米
2011|12|22约4280元/㎡低4280元/平方米
2011|12|09约4280元/㎡低4280元/平方米
2011|11|24约4280元/㎡低4280元/平方米
2011|11|10约4280元/㎡起价4280元/平方米
2011|10|11约4280元/㎡起价4280元/平方米
2011|09|08约4230元/㎡二期起价4230元/平方米
2011|08|25约4230元/㎡二期起价4230元/平方米
2011|08|17约4230元/㎡二期起价4230元/平方米
2011|07|28约4230元/㎡二期起价4230元/平方米
2011|05|18二期售卡排号中
2011|04|19二期售卡排号中
2011|04|01约3630元/㎡售卡排号中
2011|03|01约3630元/㎡售卡排号中
2011|02|12约3630元/㎡全款98折,贷款99折
2011|01|20约3630元/㎡全款98折,贷款99折
2011|01|05约3630元/㎡全款98折,贷款99折
2010|12|17约3630元/㎡全款98折,贷款99折
2010|12|07约3630元/㎡全款98折
2010|11|26约3630元/㎡全款96折
更多>同类新房
浩友凤凰城 盛容观承 华信未来城·空中院子 新绎·固安来康郡 天正·山河颂 中梁·燕澜风华 越亚·天赐御园 昌恒·观山悦
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报